Nur Hotel SUCHEN

Wählen Sie aus über
140 000
Hotels weltweit

    Zimmer 1


    Hilfe bei der Buchung? Beratung durch ausgebildete Reiseexperten

    Tel. 069 999 915 441

    Dt. Festnetz 0,14 €/Min, Mobilfunk max. 0,42 €/Min

    Zeiten und Details

    Callcenter geöffnet:

    Täglich von 8-23 Uhr.

    Weitere Kontaktnummer:

    0049-30-20164021

    ×
    Zum Kundenservice »

    PAYBACK Punkte sammeln

    NectarAuf Expedia.de buchen und PAYBACK Punkte sammeln

    100 Punkte pro Flugbuchung, 1 Punkt pro 2€ Buchungswert bei Hotel-, Pauschalreisen- und Click&Mix-Buchungen. AKTION: Bis zum 20. August 2013 buchen und doppelt punkten! Weitere Informationen.

    Warum bei Expedia.de buchen?

    • Extrem Günstig
    • Bestpreisgarantie
    • Flug und Hotel zusammen buchen und noch mehr sparen Sparen Sie durchschnittlich über €100, wenn Sie Flug und Hotel zusammen buchen
    • Keine Expedia Umbuchungs- und Stornierungsgebühren
    • Extrem Serviceorientiert
    • Professionelle Beratung durch Reisekaufleute per E-mail oder Telefon
    • Wir sind vor, während und nach Ihrer Buchung für Sie da, 7 Tage die Woche.
    • Wir sind das weltweit größte Online-Reisebüro. Vertrauen Sie uns. Seit 1996 sind wir die Pioniere unter den Online-Reisebüros. Auf uns können Sie sich verlassen.

    Tools für Reisende

    Sie reisen ins Ausland?

    Die besten Angebote

    Für Newsletter registrieren

    "{address}" scheint keine gültige E-Mail-Adresse zu sein.

    Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzrichtlinie gelesen haben.

    Ich akzeptiere die Datenschutzrichtlinie.

    Partner werden

    Registrieren Sie Ihr Hotel bei Expedia

    Gewinnen Sie über 75 Millionen Kunden für Ihr Hotel - Werden Sie Partner von Expedia.

    Expedia® Insiders' Select™

    Mit Top-Hotels kennen wir uns aus. Genau wie unsere Kunden. Deswegen haben wir für Sie eine Liste der besten Hotels der Welt zusammengestellt.
    Die besten Hotels ansehen

    Tolle Hotel-Angebote

    Ziel Bewertung Reisedaten Ab
    Dublin Rating: 2.0 Stars 13 Jul 2013 - 14 Jul 2013 €30
    Berlin Rating: 2.0 Stars 28 Jun 2013 - 30 Jun 2013 €35
    London Rating: 3.0 Stars 05 Jul 2013 - 07 Jul 2013 €47
    Paris Rating: 2.0 Stars 28 Jun 2013 - 30 Jun 2013 €34
    Hamburg Rating: 3.0 Stars 05 Jul 2013 - 06 Jul 2013 €74
    München Rating: 3.0 Stars 28 Jun 2013 - 29 Jun 2013 €43
    Wien Rating: 2.0 Stars 28 Jun 2013 - 30 Jun 2013 €41
    Prag Rating: 2.0 Stars 28 Jun 2013 - 30 Jun 2013 €28
    Rom Rating: 2.0 Stars 05 Jul 2013 - 07 Jul 2013 €35
    Amsterdam Rating: 4.0 Stars 28 Jun 2013 - 30 Jun 2013 €57
    Alle Städtetrips durchsuchen »
    Ziel Bewertung Reisedaten Ab
    Miami Rating: 2.0 Stars 03 Jul 2013 - 05 Jul 2013 €42
    Mallorca Rating: 3.0 Stars 07 Jul 2013 - 10 Jul 2013 €36
    Dubai Rating: 3.5 Stars 05 Jul 2013 - 07 Jul 2013 €36
    San Diego Rating: 2.0 Stars 05 Jul 2013 - 07 Jul 2013 €51
    Sydney Rating: 3.0 Stars 02 Jul 2013 - 05 Jul 2013 €47
    Sardinien Rating: 3.0 Stars 06 Jul 2013 - 09 Jul 2013 €54
    Sizilien Rating: 3.0 Stars 06 Jul 2013 - 08 Jul 2013 €40
    Costa del Sol Rating: 3.0 Stars 06 Jul 2013 - 08 Jul 2013 €31
    Abu dhabi Rating: 3.0 Stars 04 Jul 2013 - 06 Jul 2013 €42
    Neapel & Amalfi Küste Rating: 3.0 Stars 05 Jul 2013 - 08 Jul 2013 €35
    Alle Strandurlaube durchsuchen »
    Ziel Bewertung Reisedaten Ab
    Berlin Rating: 2.0 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €35
    Leipzig Rating: 4.0 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €18
    München Rating: 2.5 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €55
    Dresden Rating: 3.0 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €30
    Düsseldorf Rating: 2.5 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €41
    Stuttgart Rating: 2.5 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €48
    Nürnberg Rating: 2.5 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €41
    Köln Rating: 2.5 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €43
    Hamburg Rating: 2.0 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €46
    Frankfurt Rating: 3.0 Stars 16 Jul 2013 - 19 Jul 2013 €31
    Alle Angebote für Deutschland durchsuchen »
    Ziel Bewertung Reisedaten Ab
    Kuala Lumpur Rating: 2.0 Stars 16 Aug 2013 - 19 Aug 2013 €15
    Melbourne Rating: 2.0 Stars 02 Aug 2013 - 05 Aug 2013 €61
    Reykjavík Rating: 2.0 Stars 19 Jul 2013 - 22 Jul 2013 €76
    Essaouira Rating: 2.0 Stars 17 Jul 2013 - 24 Jul 2013 €22
    Abu Dhabi Rating: 3.0 Stars 19 Jul 2013 - 22 Jul 2013 €42
    Sevilla Rating: 2.5 Stars 13 Jan 2012 - 16 Jan 2012 €32
    St. Petersburg Rating: 2.0 Stars 16 Aug 2013 - 19 Aug 2013 €38
    Krakau Rating: 3.0 Stars 19 Jul 2013 - 22 Jul 2013 €25
    Delhi Stadtregion Rating: 2.0 Stars 19 Jul 2013 - 22 Jul 2013 €9
    Riga Rating: 2.5 Stars 19 Jul 2013 - 22 Jul 2013 €25

    Flug & hotel

    Ziel Bewertung Anzahl der Nächte Ab
    London Rating: 3.0 Stars 3 €235
    Hamburg Rating: 2.0 Stars 2 €157
    Berlin Rating: 2.0 Stars 2 €142
    München Rating: 3.0 Stars 3 €165
    Barcelona Rating: 3.0 Stars 2 €155
    Weitere Reiseziele »
    Hotel suchen: Tausende Hotels vergleichen und buchen
    Auf Expedia.de, können Sie schnell und unkompliziert, Hotels für Ihren nächsten Urlaub finden. Wenn Sie auf der Suche nach einem günstigen Hotel sind, oder sich für ein Luxushotel interessieren, können Sie mit unserer Hotelsuche, rund um den Globus, ein passendes Hotel buchen.
    Mehr anzeigen
    * Die Preise der Top-Hotelangebote gelten ausschließlich für das Hotel und basieren auf der günstigsten verfügbaren Übernachtung bei Doppelbelegung. Alle Preise enthalten Steuern und Servicegebühren.
    ** Flug- und Hotelpreise verstehen sich pro Person, beinhalten Hin- und Rückflug und gelten auf der Basis von Doppelbelegung während der angegebenen Aufenthaltsdauer. Alle Preise enthalten Steuern und Servicegebühren.