Beste Reisezeit für Brighton
Die beste Reisezeit für Brighton hängt davon ab, welche Art von Urlaub du suchst. Juli ist durchschnittlich der heißeste Monat. Zu dieser Zeit sind die Besucherzahlen etwas hoch und das Wetter ist sonnig und regenfrei. Januar ist durchschnittlich der kühlste Monat. Zu dieser Zeit sind die Besucherzahlen durchschnittlich und das Wetter ist meist sonnig und regenfrei.
| Kalendermonat | Temperatur | Niederschlag | Bewölkung | Auslastung | Preisgestaltung |
| Januar | 28.9°F (-1.7°C) | Kein Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Etwas niedrig |
| Februar | 30.0°F (-1.1°C) | Kein Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| März | 41.0°F (5.0°C) | Kein Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| April | 48.4°F (9.1°C) | Kein Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Mai | 57.0°F (13.9°C) | Leichter Regen | Meist sonnig | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| Juni | 70.2°F (21.2°C) | Kein Regen | Sonnig | Etwas hoch | Etwas hoch |
| Juli | 75.7°F (24.3°C) | Kein Regen | Sonnig | Etwas hoch | Etwas hoch |
| August | 74.3°F (23.5°C) | Kein Regen | Sonnig | Durchschnittlich | Etwas hoch |
| September | 67.1°F (19.5°C) | Kein Regen | Sonnig | Etwas hoch | Durchschnittlich |
| Oktober | 51.1°F (10.6°C) | Kein Regen | Sonnig | Etwas niedrig | Durchschnittlich |
| November | 39.2°F (4.0°C) | Kein Regen | Sonnig | Etwas niedrig | Etwas niedrig |
| Dezember | 29.5°F (-1.4°C) | Kein Regen | Sonnig | Etwas niedrig | Etwas niedrig |































































































