Vergleiche beliebte Hotels in der Nähe von Bahnhof Basel SBB
Unterkünfte | Unterkunftsstandard | Gästebewertung | Frühstück inbegriffen | Pool | Wellness | Haustiere erlaubt | WLAN inbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() B&B Pappelweg - 2 | 2.0-Sterne-Unterkunft | 9.6 Außergewöhnlich 95 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Hotel Spalentor | 4.0-Sterne-Unterkunft | 9.6 Außergewöhnlich 1.002 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Hotel Märthof Basel | 4.5-Sterne-Unterkunft | 9.6 Außergewöhnlich 900 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Hotel Schweizerhof Basel | 3.5-Sterne-Unterkunft | 9.4 Außergewöhnlich 1.008 Bewertungen | Anzeigen | |||||
![]() Mövenpick Hotel Basel | 4.5-Sterne-Unterkunft | 9.6 Außergewöhnlich 703 Bewertungen | Anzeigen |





