
Abflughafen | Düsseldorf Intl. |
Zielflughafen | Dubai Intl. |
Fluglinien | AJET, Aegean, Air Baltic, Air France, British Airways, EGYPTAIR, Emirates, Fly One S.R.L., KLM, LOT-Polish Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, SunExpress, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines |
Für diese Strecke beliebte Fluglinie | Emirates |
Entfernung | 4975 km |
Durchschnittliche Flugzeit | 8 Stunden 27 Minuten |
Flughäfen in der Nähe
- Flughafen Köln-Bonn (CGN)
- Flughafen Weeze (NRN)
- Flughafen Dortmund (DTM)
- Flughafen Münster-Osnabrück Intl. (FMO)
- Flughafen Paderborn-Lippstadt (PAD)
- Flughafen Frankfurt-Hahn (HHN)
- Flughafen Flugplatz Mainz-Finthen (QFZ)
- Flughafen Calden (KSF)
- Flughafen Frankfurt Intl. (FRA)
- Flughafen Saarbrücken (SCN)
* Verfügbar für Expedia-Mitglieder.